Alat Ukur Oksigen HANNA INSTRUMENT HI2004 adalah alat yg juga sering disingkat DO Meter ini digunakan untuk mengukur kadar oksigen pada cairan atau air. Alat ini alat ukur yang bisa mengukur Oksigen terlarut dan sangat mudah digunakan. Alat yang sudah memiliki sebuah layar LCD yang dapat menampilkan hasil dengan jelas.
Alat ini banyak dipakai oleh seorang peneliti atau seorang ilmuan. alat ini juga bisa dipergunakan secara umum, jika orang tersebut membutuhkan fungsi dari alat ini untuk mengukur Kadar Oksigen yang ada. Dan alat ini mampu mengukur dengan tepat dan akurat.
Fitur Alat Ukur Oksigen HANNA INSTRUMENT HI2004 :
- Input Probe 3,5 mm
- Dua Port USB akan mempermudah penghubungan dengan perangkat lain.
- Mudah untuk digunakan tanpa perlu adanya keteramilan khusus.
- Memiliki sebuah layar LCD yang akan menampilkan hasil pengukuran dengan jelas.
- Bentuk yang portabel memudahkan penyimpanan alat ini.
- Data Logging untuk pencatatan hasil pengukuran.
Spesifikasi Alat Ukur Oksigen HANNA INSTRUMENT HI2004 :
1 | Oksigen Spesifikasi | |
Oksigen Range | 0,00 sampai 45,00 ppm (mg / L), 0,0 sampai 300,0% saturasi | |
Resolusi Oksigen | 0,01 ppm (mg / L); Saturasi 0,1% | |
Lakukan Akurasi | ± 1,5% membaca ± 1 digit | |
Oksigen Kalibrasi | otomatis satu atau dua titik pada saturasi 100% (8,26 mg / L) dan saturasi 0% (0 mg / L). | |
Suhu Kompensasi Oksigen | ATC: 0 sampai 50 ºC; 32,0 sampai 122,0 ° F | |
Salinitas Kompensasi | 0 sampai 40 g / L (dengan resolusi 1 g / L) | |
Ketinggian Kompensasi Oksigen | -500 sampai 4000 m (dengan resolusi 100 m) | |
2 | Spesifikasi Suhu | |
Rentang Suhu | -20,0 sampai 120,0 ºC, -4,0 sampai 248,0 ° F | |
Resolusi Suhu | 0,1 ° C, 0,1 ° F | |
Akurasi Suhu | ± 0,5 ° C, ± 0,9 ° F | |
° C / ° F | iya | |
3 | Spesifikasi Tambahan | |
GLP | iya | |
Pembalakan | sampai 1000 catatan yang disusun dalam: Manual log-on-demand (Max 200 logs), log-on-stability manual (200 log), logging interval (sampel Max 600, 100 lot) | |
Konektivitas | 1 port micro USB untuk pengisian dan konektivitas PC, 1 port USB untuk penyimpanan | |
Lingkungan Hidup | 0 sampai 50 ° C (32 sampai 122 ° F), RH max 95% non-kondensasi | |
Jenis Baterai / Hidup | Built-in baterai isi ulang dengan penggunaan hingga 8 jam terus-menerus | |
Sumber Daya listrik | 5 adaptor VDC (termasuk) | |
Ukuran | 202 x 140 x 12.7mm (8 “x 5.5” x 0.5 “) | |
Berat | 250 g (8,82 oz) | |
meminta informasi | edge® HI2004 termasuk docking station benchtop dengan dudukan elektroda, cradle mount dinding, kabel USB, HI 764080 Elektroda Oksigen terlarut, HI 7041S Solusi elektrolit isi ulang, tutup selaput 2 DO, ring membran 2 DO, adaptor daya 5 VDC, dan instruksi . | |
Jaminan | 2 tahun (probe 6 bulan) | |
Catatan | * Batas suhu akan dikurangi menjadi batas probe / sensor aktual |
Bergerak dibidang distributor, kami berusaha semaksimal mungkin menyediakan alat ukur terbaik diberbagai jenis dan macam alat-alat ukur baik digital maupun yang masih analog.
Bagi pemesanan langsung saja kontak kami baik melalui email dan telepon, pesan atau whatsapp, atau bisa langsung saja datang ke alamat kantor kami. Kami akan merespon sebaik dan secepat-cepatnya.